Wie auf der letzten Jahreshauptversammlung besprochen, wurden die Beiträge zum 01.01. erhöht.
| Beitrag alt | Beitrag neu | |
| Normalbeitrag Senioren | 13 | 14 |
| Studenten, Azubis ab 18 Jahre | 11 | 12 |
| ermäßigter Beitrag (Rentner, Passive, Arbeitslose) | 8 | 9 |
| Kinder bis 13 | 6 | 7 |
| Jugendliche ab 14 | 8 | |
| Familienbeitrag* | 17 | 20 |
| *nur für Kinder bis 18 Jahren und Eheleute/ Paare |
